Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE AZE Rue De La Croix De Pierre 53200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE
Divers
Numéro de rencontre
9
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Joris BOULAY | ||
Jonas CHAUVEAU | ||
Gabin ESTUBE | ||
Gabriel FAUCHEUX | ||
Tygann LEQUILBEC | ||
Lilian ROBERT | ||
Robin SANTOS | ||
Lucas VIGNERON | ||
Adhérent |
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:00:00 05 oct. 2024 | MONTSURS USCP - 1 | 40 - 50 | U13M2 | Champ.Dep |
2024-02-03 15:00:00 03 févr. 2024 | MONTSURS USCP - 1 | 34 - 58 | U13M2 | Champ.Dep |
2023-12-09 16:00:00 09 déc. 2023 | U13M2 | 18 - 22 | MONTSURS USCP - 1 | Champ.Dep |
2023-11-11 13:30:00 11 nov. 2023 | MONTSURS USCP - 1 | 30 - 31 | U13M2 | Champ.Dep |
2023-05-06 16:00:00 06 mai 2023 | U13M2 | 25 - 28 | MONTSURS USCP - 1 | Champ.Dep |
2023-03-04 14:00:00 04 mars 2023 | MONTSURS USCP - 1 | 29 - 55 | U13M2 | Champ.Dep |
2022-12-03 14:30:00 03 déc. 2022 | U13M2 | 41 - 20 | MONTSURS USCP - 1 | Champ.Dep |
2022-11-12 14:00:00 12 nov. 2022 | MONTSURS USCP - 1 | 48 - 46 | U13M2 | Champ.Dep |
- feuille_match_0053_DMU13-3_A_9_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2_MONTSURS_USCP_-_1_200000012625594
- resume_0053_DMU13-3_A_9_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2_MONTSURS_USCP_-_1_200000012625594
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.