Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
14H00
Lieu
SALLE COSEC 3 Bis Place Pierre De Coubertin 53940 SAINT-BERTHEVIN
Divers
Numéro de rencontre
47
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURGEOLET Cali | ||
GUYARD Lilou | ||
HOCHET Naia | ||
LAMY Typhaine | ||
QUEUIN Ynes | ||
RENAULT Yaelle | ||
ROCHER BOURGEAIS Louane | ||
FERRY Juliette | ||
Adhérent |
2 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-23 14:00:00 23 mars 2024 | ST BERTHEVIN US Basket - 2 | 46 - 30 | U15F3 | Champ.Dep |
2024-01-27 16:30:00 27 janv. 2024 | U15F3 | 27 - 44 | ST BERTHEVIN US Basket - 2 | Champ.Dep |
2023-01-21 12:30:00 21 janv. 2023 | U13F3 | 24 - 62 | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - ST BERTHEVIN US Basket - 2 | Coupe |
2022-11-26 12:30:00 26 nov. 2022 | U13F3 | 34 - 18 | ST BERTHEVIN US Basket - 4 | Champ.Dep |
2022-10-15 16:00:00 15 oct. 2022 | ST BERTHEVIN US Basket - 4 | 21 - 37 | U13F3 | Champ.Dep |
2022-03-12 18:00:00 12 mars 2022 | U13F3 | 21 - 37 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | Champ.Dep |
2022-01-08 15:00:00 08 janv. 2022 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | 41 - 18 | U13F3 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DFU15-3-P2_B_47_ST_BERTHEVIN_US_Basket-2_ENTENTE_SUD_MAYENNE_BAKET-MESLAY_DU_
- resume_0053_DFU15-3-P2_B_47_ST_BERTHEVIN_US_Basket-2_ENTENTE_SUD_MAYENNE_BAKET-MESLAY_DU_
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.