Date
Jour du match
samedi 17 février
Heure du match
16H30
Lieu
NOUVELLE SALLE G (TERRAIN 1) Rue Des Sports 53960 BONCHAMP-LES-LAVAL
Divers
Numéro de rencontre
36
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURGEOLET Cali | ||
GUYARD Lilou | ||
HOCHET Naia | ||
LAMY Typhaine | ||
RENAULT Yaelle | ||
ROCHER BOURGEAIS Louane | ||
FERRY Juliette | ||
Staffs | ||
BAIYEE Curtis Betek | ||
BOIVIN Didier | ||
Adhérent |
7 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-02-17 16:30:00 17 févr. 2024 | BONCHAMP ES - 1 | 34 - 38 | U15F3 | Champ.Dep |
2024-01-13 14:45:00 13 janv. 2024 | U15F3 | 40 - 39 | BONCHAMP ES - 1 | Champ.Dep |
2023-12-02 18:00:00 02 déc. 2023 | U15F3 | 43 - 26 | BONCHAMP ES - 1 | Champ.Dep |
2023-04-01 16:00:00 01 avril 2023 | U13F3 | 44 - 34 | BONCHAMP ES - 1 | Champ.Dep |
2023-03-18 13:30:00 18 mars 2023 | BONCHAMP ES - 1 | 30 - 41 | U13F3 | Champ.Dep |
2022-04-09 12:00:00 09 avril 2022 | U13F3 | 39 - 30 | BONCHAMP ES - 1 | Champ.Dep |
2022-02-05 16:00:00 05 févr. 2022 | BONCHAMP ES - 1 | 24 - 26 | U13F3 | Champ.Dep |
- feuille_match_0053_DFU15-3-P2_B_36_BONC_ENTENTE_SUD_MAYENNE_BAKET_-_MESLAY_DU_MAINE__200000012781647
- resume_0053_DFU15-3-P2_B_36_BONC_ENTENTE_SUD_MAYENNE_BAKET_-_MESLAY_DU_MAINE__200000012781647
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.