Date
Jour du match
samedi 23 mars
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS A Rue Des Sports 53960 BONCHAMP-LES-LAVAL
Divers
Numéro de rencontre
24
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Joris BOULAY | ||
Gabin ESTUBE | ||
Gabriel FAUCHEUX | ||
Tygann LEQUILBEC | ||
Lilian ROBERT | ||
Robin SANTOS | ||
Adhérent |
5 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 16:15:00 21 sept. 2024 | U13M2 | 77 - 16 | BONCHAMP ES - 2 | Champ.Dep |
2024-03-23 15:30:00 23 mars 2024 | BONCHAMP ES - 2 | 65 - 41 | U13M2 | Champ.Dep |
2024-01-27 13:00:00 27 janv. 2024 | U13M2 | 37 - 36 | BONCHAMP ES - 2 | Champ.Dep |
2024-01-06 14:00:00 06 janv. 2024 | U13M2 | 28 - 61 | BONCHAMP ES - 1 | Coupe |
2023-04-15 13:00:00 15 avril 2023 | U13M2 | 36 - 21 | BONCHAMP ES - 1 | Champ.Dep |
2023-02-04 17:00:00 04 févr. 2023 | BONCHAMP ES - 1 | 53 - 52 | U13M2 | Champ.Dep |
2023-01-21 14:00:00 21 janv. 2023 | BONCHAMP ES - 2 | 21 - 62 | U13M2 | Coupe |
2022-11-26 14:00:00 26 nov. 2022 | BONCHAMP ES - 1 | 22 - 32 | U13M2 | Champ.Dep |
2022-10-15 14:00:00 15 oct. 2022 | U13M2 | 28 - 44 | BONCHAMP ES - 1 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DMU13-2-P2_A_24_BONCHAMP_ES-2_SUD_MAYENNE_BASKET-2
- resume_0053_DMU13-2-P2_A_24_BONCHAMP_ES-2_SUD_MAYENNE_BASKET-2
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.