Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure du match
17H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
LEPINE Marie | ||
DENIS Chloe | ||
DOMAS Solène | ||
FEVRIER Romane | ||
GREFFIER Elsa | ||
GUERRIER Jade | ||
LARDEUX Maëlys | ||
MAHIER Celia | ||
OURY Emerance | ||
PLANTÉ Juliette | ||
ROUSSEAU Laélie | ||
Staffs | ||
COSQUER Fabien | ||
OURY Augustin | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.