Date
Jour du match
samedi 07 décembre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE MUNICIPALE VILLIERS Rue Des Sports 53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE
Divers
Numéro de rencontre
37
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BIGARRET Madeline | ||
DEHOUX Eline | ||
DENIS Léna | ||
MOTTIER Maëlle | ||
ROCHER BOURGEAIS Taissia | ||
RUAULT Inès | ||
ROUSSEAU Clémence | ||
Staff | ||
MOTTIER Lucie | ||
Adhérent |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-07 13:30:00 sam. 07 déc. 2024 | VILLIERS CHARLEMAGNE US - 1 | 18 - 20 | U13F2 | Champ.Dep |
2024-11-16 14:45:00 sam. 16 nov. 2024 | U13F2 | 14 - 38 | VILLIERS CHARLEMAGNE US - 1 | Champ.Dep |
2022-04-30 14:45:00 sam. 30 avril 2022 | VILLIERS CHARLEMAGNE US - 1 | 32 - 27 | U13F2 | Champ.Dep |
2022-02-26 17:15:00 sam. 26 févr. 2022 | U13F2 | 22 - 23 | VILLIERS CHARLEMAGNE US - 1 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DFU13-2-P2_C_37_VILLIERS_CHARLEMAGNE_US-1_SUD_MAYENNE_BASKET-2
- positiontir_0053_DFU13-2-P2_C_37_VILLIERS_CHARLEMAGNE_US-1_SUD_MAYENNE_BASKET-2
- resume_0053_DFU13-2-P2_C_37_VILLIERS_CHARLEMAGNE_US-1_SUD_MAYENNE_BASKET-2
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.