Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
15H00
à Salle Rigaudeau
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS CRAON Rue Pierre De Coubertin 53400 CRAON
Divers
Numéro de rencontre
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOURGEOLET Cali | ||
CROSNIER Louna | ||
FERRAND Thaïs | ||
GUYARD Lilou | ||
LAMY Typhaine | ||
LENAIN Romane | ||
MATIGNON Neela | ||
PALMETTI Nina | ||
RACHIDI Saossane | ||
ROCHER BOURGEAIS Louane | ||
Staffs | ||
PALMETTI Caroline | ||
Adhérent |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-09 16:00:00 09 nov. 2024 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 08 - 104 | U15F3 | Champ.Dep |
2024-04-20 15:15:00 20 avril 2024 | U15F3 | 77 - 19 | CLUB BASKET CRAON - 1 | Champ.Dep |
2024-02-10 17:30:00 10 févr. 2024 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 13 - 66 | U15F3 | Champ.Dep |
2023-11-18 15:30:00 18 nov. 2023 | CLUB BASKET CRAON - 1 | 08 - 88 | U15F3 | Champ.Dep |
Très belle performance d'équipe....
Beaucoup d'envie, d'interception, de collectif!
On a pu mettre en place certains objectif de jeu.
- feuillematch_0053_DFU15-4_A_1__CLUB_BASKET_CRAON_-1_SUD_MAYENNE_BASKET-3
- resume_0053_DFU15-4_A_1__CLUB_BASKET_CRAON_-1_SUD_MAYENNE_BASKET-3
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.