Date
Jour du match
dimanche 05 février
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE ANTOINE RIGAUDEAU
Divers
Numéro de rencontre
836
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
5 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-29 13:30:00 29 sept. 2024 | PRM1 | 56 - 64 | BONCHAMP ES - 2 | Champ.Dep |
2024-03-23 20:30:00 23 mars 2024 | BONCHAMP ES - 2 | 51 - 93 | DM1A | Champ.Dep |
2024-01-28 13:15:00 28 janv. 2024 | DM1A | 88 - 44 | BONCHAMP ES - 2 | Champ.Dep |
2024-01-07 11:00:00 07 janv. 2024 | DM1A | 90 - 52 | BONCHAMP ES - 2 | Coupe |
2023-12-15 21:45:00 15 déc. 2023 | DM1A | 78 - 51 | BONCHAMP ES - 2 | Champ.Dep |
2023-10-15 13:00:00 15 oct. 2023 | BONCHAMP ES - 2 | 71 - 83 | DM1A | Champ.Dep |
2023-05-18 16:00:00 18 mai 2023 | BONCHAMP ES - 1 | 74 - 55 | RM3 | Coupe |
2023-04-01 20:30:00 01 avril 2023 | BONCHAMP ES - 1 | 66 - 36 | RM3 | Champ Reg |
2023-02-05 15:30:00 05 févr. 2023 | RM3 | 55 - 61 | BONCHAMP ES - 1 | Champ Reg |
2022-04-03 13:15:00 03 avril 2022 | RM3 | 56 - 74 | BONCHAMP ES | Champ Reg |
2022-02-27 15:30:00 27 févr. 2022 | BONCHAMP ES | 85 - 47 | RM3 | Champ Reg |
- feuille_match_PDL_RM3-P2_B1_836_SUD_MAYENNE_BASKET_-_1_BONCHAMP_ES_-_1_200000012116531
- positions_tirs_PDL_RM3-P2_B1_836_SUD_MAYENNE_BASKET_-_1_BONCHAMP_ES_-_1_200000012116531
- resume_PDL_RM3-P2_B1_836_SUD_MAYENNE_BASKET_-_1_BONCHAMP_ES_-_1_200000012116531
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.