Date
Jour du match
samedi 21 janvier
Heure du match
16H15
Lieu
SALLE AZE Rue De La Croix De Pierre 53200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE
Divers
Numéro de rencontre
5
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
5 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 11:30:00 20 avril 2024 | U15M1 | 89 - 57 | ÉVRON Alerte - 1 | Champ.Dep |
2024-04-06 14:00:00 06 avril 2024 | ÉVRON Alerte - 1 | 47 - 71 | U15M1 | Coupe |
2024-02-10 16:00:00 10 févr. 2024 | ÉVRON Alerte - 1 | 43 - 71 | U15M1 | Champ.Dep |
2023-04-15 18:00:00 15 avril 2023 | ÉVRON Alerte - 2 | 51 - 60 | U15M1 | Champ.Dep |
2023-02-04 18:00:00 04 févr. 2023 | U15M1 | 75 - 35 | ÉVRON Alerte - 2 | Champ.Dep |
2023-01-21 16:15:00 21 janv. 2023 | U15M1 | 32 - 68 | ÉVRON Alerte - 1 | Coupe |
2022-04-30 14:00:00 30 avril 2022 | EVRON Alerte - 1 | 74 - 34 | U15M | Champ.Dep |
2022-02-26 15:15:00 26 févr. 2022 | U15M | 24 - 57 | EVRON Alerte - 1 | Champ.Dep |
- feuille_match_0053_CHJU15M_-_1_8è_A_5_SUD_MAYENNE_BASKET_-_1_ÉVRON_Alerte_-_1_200000012128392
- positions_tirs_0053_CHJU15M_-_1_8è_A_5_SUD_MAYENNE_BASKET_-_1_ÉVRON_Alerte_-_1_200000012128392
- resume_0053_CHJU15M_-_1_8è_A_5_SUD_MAYENNE_BASKET_-_1_ÉVRON_Alerte_-_1_200000012128392
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.