Date
Jour du match
dimanche 04 février
Heure du match
16H15
Lieu
SALLE OMNISPORTS B - Y. SOUVRE Rue Pierre Mendes France 44640 SAINT-JEAN-DE-BOISEAU
Divers
Numéro de rencontre
1407
Information complémentaire
Minibus ok
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 15:30:00 dim. 22 sept. 2024 | RF2 | 40 - 46 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 1 | Champ Reg |
2024-02-04 16:15:00 dim. 04 févr. 2024 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 1 | 53 - 57 | RF2 | Champ Reg |
2023-10-01 15:30:00 dim. 01 oct. 2023 | RF2 | 43 - 45 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 1 | Champ Reg |
2023-04-16 15:30:00 dim. 16 avril 2023 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 1 | 50 - 60 | RF2 | Champ Reg |
2022-12-04 15:30:00 dim. 04 déc. 2022 | RF2 | 74 - 63 | BASKET CLUB BASSE LOIRE - 1 | Champ Reg |
- feuille_match_PDL_RF2_B_1407_BASKET_CLUB_BASSE_LOIRE_-_1_SUD_MAYENNE_BASKET_-_1_200000012304604
- resume_PDL_RF2_B_1407_BASKET_CLUB_BASSE_LOIRE_-_1_SUD_MAYENNE_BASKET_-_1_200000012304604
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.