Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-10 16:00:00 10 mars 2024 | DAON BAC - 1 | 57 - 49 | DM1B | Champ.Dep |
2024-01-14 09:00:00 14 janv. 2024 | DM1B | 65 - 53 | DAON BAC - 1 | Champ.Dep |
2023-12-15 20:30:00 15 déc. 2023 | DAON BAC - 1 | 65 - 78 | DM1B | Champ.Dep |
2023-10-15 13:15:00 15 oct. 2023 | DM1B | 57 - 51 | DAON BAC - 1 | Champ.Dep |
2022-12-04 13:15:00 04 déc. 2022 | DM1 | 59 - 57 | DAON BAC - 1 | Champ.Dep |
2022-10-15 21:30:00 15 oct. 2022 | DAON BAC - 1 | 67 - 94 | DM1 | Champ.Dep |
2022-01-16 16:00:00 16 janv. 2022 | DAON BAC - 1 | 64 - 68 | DM1 | Coupe |
- feuille_match_0053_PRM_A_55_DAON_BAC_-_1_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2_200000012298964
- resume_0053_PRM_A_55_DAON_BAC_-_1_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2_200000012298964