Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-28 12:30:00 28 sept. 2024 | U13F1 | 42 - 31 | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 2 | Champ.Dep |
2024-03-16 14:00:00 16 mars 2024 | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 1 | 60 - 31 | U13F1 | Champ Reg |
2024-01-20 14:00:00 20 janv. 2024 | U13F1 | 25 - 71 | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 1 | Champ Reg |
2023-12-02 12:30:00 02 déc. 2023 | U13F1 | 57 - 20 | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 2 | Champ.Dep |
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 2 | 23 - 64 | U13F1 | Champ.Dep |
2022-11-19 14:00:00 19 nov. 2022 | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 1 | 80 - 17 | U13F1 | Champ Reg |
2022-09-24 14:00:00 24 sept. 2022 | U13F1 | 46 - 59 | IE - CTC PAYS DE LAVAL BASKET 53 - 1 | Champ Reg |
- feuille_match_0053_DFU13_A_2_IE_-_CTC_PAYS_DE_LAVAL_BASKET_53_-_SUD_MAYENNE_BASKET_-_200000012625434
- positions_tirs_0053_DFU13_A_2_IE_-_CTC_PAYS_DE_LAVAL_BASKET_53_-_SUD_MAYENNE_BASKET_-_200000012625434
- resume_0053_DFU13_A_2_IE_-_CTC_PAYS_DE_LAVAL_BASKET_53_-_SUD_MAYENNE_BASKET_-_200000012625434