Date
Jour du match
samedi 02 décembre
Heure de rendez-vous
17H30
Heure du match
18H00
Lieu
LAVANDERIE 53200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE
Divers
Numéro de rencontre
12
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Timeo BELLOIR | ||
Titouan BOUBE | ||
Paolo CHARRIER | ||
Fantin COCAUD | ||
Jyan GUIOULLIER | ||
Naël KULDA | ||
Martin MICHEL | ||
Clement RICHARD | ||
Lucas HOUSSIAUX | ||
Staff | ||
Romuald RICHARD | ||
Adhérent |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 18:00:00 02 déc. 2023 | U15M2 | 57 - 45 | MESLAY Basket Club - 1 | Champ.Dep |
- feuille_match_0053_DMU15-3_A_12_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2_MESLAY_Basket_Club_-_1_200000012625843
- resume_0053_DMU15-3_A_12_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2_MESLAY_Basket_Club_-_1_200000012625843
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Timeo BELLOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Titouan BOUBE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paolo CHARRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Fantin COCAUD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jyan GUIOULLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naël KULDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin MICHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement RICHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas HOUSSIAUX | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||
Romuald RICHARD | |||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|