Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
0 vs 5
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-08 14:00:00 08 déc. 2024 | QUELAINES ASB - 2 | 47 - 42 | DF2 | Champ.Dep |
2024-04-07 15:30:00 07 avril 2024 | QUELAINES ASB - 2 | 64 - 31 | DF2 | Champ.Dep |
2024-02-11 11:00:00 11 févr. 2024 | DF2 | 25 - 39 | QUELAINES ASB - 2 | Champ.Dep |
2023-11-19 09:00:00 19 nov. 2023 | DF2 | 35 - 61 | QUELAINES ASB - 2 | Champ.Dep |
2023-09-16 21:30:00 16 sept. 2023 | QUELAINES ASB - 2 | 50 - 29 | DF2 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DF2-P2_HON_52_QUELAINES_ASB-2_SUD_MAYENNE_BASKET-3
- resume_0053_DF2-P2_HON_52_QUELAINES_ASB-2_SUD_MAYENNE_BASKET-3
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|