Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
20H00
Lieu
Complexe sportif Georges MAIGNAN Rue Capella 53470 MARTIGNE-SUR-MAYENNE
Divers
Numéro de rencontre
17
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-06 11:00:00 06 oct. 2024 | DF2 | 36 - 43 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MARTIGNÉ Basket Club - 3 | Champ.Dep |
2024-09-28 20:00:00 28 sept. 2024 | DF2 | 89 - 40 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MARTIGNÉ Basket Club - 4 | Champ.Dep |
2024-01-27 20:00:00 27 janv. 2024 | MARTIGNÉ Basket Club - 2 | 86 - 43 | DF2 | Champ.Dep |
2023-12-02 20:30:00 02 déc. 2023 | MARTIGNÉ Basket Club - 1 | - F | DF2 | Champ.Dep |
2023-10-01 09:00:00 01 oct. 2023 | DF2 | 30 - 67 | MARTIGNÉ Basket Club - 1 | Champ.Dep |
- feuille_match_0053_DF2-P2_HON_17_MARTIGNÉ_Basket_Club_-_2_SUD_MAYENNE_BASKET_-_3_200000012775548
- resume_0053_DF2-P2_HON_17_MARTIGNÉ_Basket_Club_-_2_SUD_MAYENNE_BASKET_-_3_200000012775548
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|