Date
Jour du match
samedi 10 février
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE COSEC 3 Bis Place Pierre De Coubertin 53940 SAINT-BERTHEVIN
Divers
Numéro de rencontre
20
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAULIEU Thomas | ||
BELLANGER Kevin | ||
BELLANGER Pierre Emmanuel | ||
BOURGEOLET Jacques | ||
FOURNIER Antoine | ||
HUNEAU Nathan | ||
PAGERIE Julien | ||
RENOU Antoine | ||
Staff | ||
VIOT Jean-Louis | ||
Adhérent |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 21:30:00 16 nov. 2024 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | 67 - 35 | PRM1 | Champ.Dep |
2024-10-19 20:30:00 19 oct. 2024 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | 68 - 53 | PRM1 | Coupe |
2024-06-09 15:00:00 09 juin 2024 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | 60 - 83 | DM1A | Coupe |
2024-02-10 20:30:00 10 févr. 2024 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | 68 - 58 | DM1A | Champ.Dep |
- feuille_match_0053_PRM-P2_EXC_20_ST_BERTHEVIN_US_Basket_-_1_SUD_MAYENNE_BASKET_-_1_200000012773579
- resume_0053_PRM-P2_EXC_20_ST_BERTHEVIN_US_Basket_-_1_SUD_MAYENNE_BASKET_-_1_200000012773579
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.