Date
Jour du match
dimanche 14 avril
Heure du match
11H00
Lieu
SALLE ANTOINE RIGAUDEAU Avenue Aristide Briand 53200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE
Divers
Numéro de rencontre
56
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAULIEU Thomas | ||
BOURGEOLET Jacques | ||
CABANES Amaury | ||
FOURNIER Antoine | ||
LARDEUX Guillaume | ||
MONIER Julien | ||
PAGERIE Julien | ||
RENOU Antoine | ||
Staff | ||
VIOT Jean-Louis | ||
Adhérent |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 13:15:00 10 nov. 2024 | PRM1 | 72 - 59 | LAVAL US - 4 | Champ.Dep |
2024-04-14 11:00:00 14 avril 2024 | DM1A | 82 - 58 | LAVAL US - 4 | Champ.Dep |
2024-02-18 11:00:00 18 févr. 2024 | LAVAL US - 4 | 65 - 75 | DM1A | Champ.Dep |
2023-10-22 13:30:00 22 oct. 2023 | DM1A | 84 - 40 | LAVAL US - 4 | Coupe |
- feuillematch_0053_PRM-P2_EXC_56_SUD_MAYENNE_BASKET-1_LAVAL_US-4
- resume_0053_PRM-P2_EXC_56_SUD_MAYENNE_BASKET-1_LAVAL_US-4
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.