Bonjour à tous,
La convocation pour notre prochain match.
Rendez vous ce samedi à 12H35 à Chateau Gontier pour un match à 14H00 à Saint Ouen;
Transport: Jyan et Robin.
Bonne semaine à tous.
Romuald
Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Timeo BELLOIR | ||
Baptiste BOUILLÉ | ||
Léo DUTERTRE | ||
Jyan GUIOULLIER | ||
Nathan HURON | ||
Naël KULDA | ||
Martin MICHEL | ||
Robin PINSON | ||
Clement RICHARD | ||
Staff | ||
Romuald RICHARD | ||
Adhérent |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-21 14:15:00 21 sept. 2024 | U15M2 | 31 - 99 | ST OUEN Basket LE GENEST - 1 | Champ.Dep |
2024-03-23 13:30:00 23 mars 2024 | U15M2 | 51 - 41 | ST OUEN Basket LE GENEST - 1 | Champ.Dep |
2024-01-27 14:00:00 27 janv. 2024 | ST OUEN Basket LE GENEST - 1 | 54 - 45 | U15M2 | Champ.Dep |
2023-10-14 14:00:00 14 oct. 2023 | ST OUEN Basket LE GENEST - 1 | 50 - 53 | U15M2 | Champ.Dep |
- feuille_match_0053_DMU15-2-P2_A_7_ST_OUEN_Basket_LE_GENEST_-__SUD_MAYENNE_BASKET_-_2_200000012781746
- resume_0053_DMU15-2-P2_A_7_ST_OUEN_Basket_LE_GENEST_-__SUD_MAYENNE_BASKET_-_2_200000012781746
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Timeo BELLOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Baptiste BOUILLÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Léo DUTERTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jyan GUIOULLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan HURON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Naël KULDA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin MICHEL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Robin PINSON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Clement RICHARD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||
Romuald RICHARD | |||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|