Date
Jour du match
samedi 27 janvier
Heure du match
18H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS A Rue Des Sports 53960 BONCHAMP-LES-LAVAL
Divers
Numéro de rencontre
8
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
11 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 18:00:00 12 oct. 2024 | BONCHAMP ES - 1 | 61 - 60 | U18M1 | Champ.Dep |
2024-03-23 17:15:00 23 mars 2024 | U17M | 52 - 50 | BONCHAMP ES - 1 | Champ.Dep |
2024-01-27 18:00:00 27 janv. 2024 | BONCHAMP ES - 1 | 63 - 93 | U17M | Champ.Dep |
2023-12-09 18:00:00 09 déc. 2023 | U17M | 53 - 42 | BONCHAMP ES - 1 | Champ.Dep |
2023-11-11 18:00:00 11 nov. 2023 | BONCHAMP ES - 1 | 45 - 66 | U17M | Champ.Dep |
2022-11-19 16:00:00 19 nov. 2022 | BONCHAMP ES - 1 | 55 - 59 | U17M1 | Champ.Dep |
2022-10-08 16:00:00 08 oct. 2022 | U17M1 | 66 - 63 | BONCHAMP ES - 1 | Champ.Dep |
2022-03-12 18:00:00 12 mars 2022 | BONCHAMP ES - 1 | 48 - 64 | U17M1 | Champ.Dep |
2022-01-15 16:00:00 15 janv. 2022 | BONCHAMP ES - 1 | 67 - 76 | U17M1 | Coupe |
2022-01-08 18:00:00 08 janv. 2022 | U17M1 | 68 - 50 | BONCHAMP ES - 1 | Champ.Dep |
2021-12-04 18:00:00 04 déc. 2021 | U17M1 | 62 - 49 | BONCHAMP ES - 1 | Champ.Dep |
2021-10-09 18:00:00 09 oct. 2021 | BONCHAMP ES - 1 | 58 - 68 | U17M1 | Champ.Dep |
- feuille_match_0053_DMU17-P2_A_8_BONCHAMP_ES_-_1_SUD_MAYENNE_BASKET_-_1_200000012782077
- resume_0053_DMU17-P2_A_8_BONCHAMP_ES_-_1_SUD_MAYENNE_BASKET_-_1_200000012782077
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.