Date
Jour du match
samedi 03 février
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE ANTOINE RIGAUDEAU Avenue Aristide Briand 53200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE
Divers
Numéro de rencontre
45
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Ezekiel ALEDJI | ||
Paco BOURGEOLET | ||
Tom FERRAND | ||
Milo GUERRIER | ||
Nathan LENEIL | ||
Jules SAUMONNEAU | ||
Staff | ||
Boris FERRAND | ||
Adhérent |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-06 13:30:00 06 avril 2024 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | 22 - 74 | U11M1 | Champ.Dep |
2024-02-03 12:30:00 03 févr. 2024 | U11M1 | 69 - 43 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | Champ.Dep |
2023-12-09 16:00:00 09 déc. 2023 | ST BERTHEVIN US Basket - 1 | 53 - 47 | U11M1 | Champ.Dep |
- feuille_match_0053_DMU11-P2_Bleue_45_SUD_MAYENNE_BASKET_-__ST_BERTHEVIN_US_Basket_-__200000012807344
- resume_0053_DMU11-P2_Bleue_45_SUD_MAYENNE_BASKET_-__ST_BERTHEVIN_US_Basket_-__200000012807344
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Ezekiel ALEDJI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paco BOURGEOLET | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom FERRAND | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Milo GUERRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan LENEIL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules SAUMONNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||
Boris FERRAND | |||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|