Date
Jour du match
samedi 13 avril
Heure du match
14H45
Lieu
SALLE D'HILARD 51 Rue D'hilard 53000 LAVAL
Divers
Numéro de rencontre
116
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Ezekiel ALEDJI | ||
Paco BOURGEOLET | ||
Tom FERRAND | ||
Milo GUERRIER | ||
Noah LARDEUX | ||
Nathan LENEIL | ||
Jules SAUMONNEAU | ||
Staff | ||
Boris FERRAND | ||
Adhérent |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-04-13 14:45:00 13 avril 2024 | LAVAL US - 1 | 43 - 69 | U11M1 | Champ.Dep |
2024-02-10 12:45:00 10 févr. 2024 | U11M1 | 37 - 70 | LAVAL US - 1 | Champ.Dep |
2023-11-11 12:30:00 11 nov. 2023 | U11M1 | 34 - 46 | LAVAL US - 1 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DMU11-P2_Bleue_116_LAVAL_US-1_SUD_MAYENNE_BASKET-1
- resume_0053_DMU11-P2_Bleue_116_LAVAL_US-1_SUD_MAYENNE_BASKET-1
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Ezekiel ALEDJI | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Paco BOURGEOLET | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom FERRAND | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Milo GUERRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah LARDEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nathan LENEIL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jules SAUMONNEAU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||
Boris FERRAND | |||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|