Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 19:30:00 16 nov. 2024 | ST BERTHEVIN US Basket - 3 | 58 - 39 | PRF | Champ.Dep |
2023-04-07 20:30:00 07 avril 2023 | DF2 | 88 - 29 | ST BERTHEVIN US Basket - 2 | Champ.Dep |
2023-04-01 19:30:00 01 avril 2023 | ST BERTHEVIN US Basket - 2 | 20 - 64 | DF2 | Champ.Dep |
2023-01-29 13:15:00 29 janv. 2023 | DF2 | 61 - 34 | ST BERTHEVIN US Basket - 2 | Champ.Dep |
2022-11-13 13:15:00 13 nov. 2022 | ST BERTHEVIN US Basket - 2 | 52 - 47 | DF2 | Champ.Dep |
- resume_0053_PRF_A_39_ST_BERTHEVIN_US_Basket-3_SUD_MAYENNE_BASKET-2
- positiontir_0053_PRF_A_39_ST_BERTHEVIN_US_Basket-3_SUD_MAYENNE_BASKET-2
- feuillematch_0053_PRF_A_39_ST_BERTHEVIN_US_Basket-3_SUD_MAYENNE_BASKET-2
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |
---|---|---|---|---|---|
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|