Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure du match
13H15
Lieu
COMPLEXE DES AZELINES Rue De La Croix De Pierre 53200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE
Divers
Numéro de rencontre
43
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAULIEU Thomas | ||
BELLANGER Kevin | ||
DUTERTRE Cyprien | ||
OURY Augustin | ||
PAGERIE Julien | ||
CABANES Amaury | ||
MONIER Julien | ||
DUTERTRE Antoine Blessure | ||
BROSSARD Maxime | ||
DESLANDES Tangui | ||
BOUTRUCHE Célestin | ||
Staff | ||
COSQUER Fabien | ||
Adhérent |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.