Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
12H10
à salle antoine rigeaudeau
Heure du match
14H00
Lieu
Complexe sportif Georges MAIGNAN Rue Capella 53470 MARTIGNE-SUR-MAYENNE
Divers
Numéro de rencontre
8
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
HUET Fantine | ||
JULIEN Lise | ||
MICHEL Pauline | ||
PINSON Charlie | ||
PLANTÉ Lise | ||
ROBERT Ambre | ||
VENEL Suzie | ||
Staffs | ||
GREFFIER Romane | ||
VIOT Patrice | ||
Adhérent |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 14:00:00 05 oct. 2024 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MARTIGNÉ Basket Club - 1 | 22 - 61 | U13F1 | Champ.Dep |
2023-03-25 14:00:00 25 mars 2023 | U13F1 | 57 - 30 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MARTIGNÉ Basket Club - 1 | Champ Reg |
2023-01-28 14:00:00 28 janv. 2023 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MARTIGNÉ Basket Club - 1 | 22 - 48 | U13F1 | Champ Reg |
- feuillematch_0053_DFU13_A_8_IE-CTC_NORD_MAYENNE_BASKET-MARTIGNÉ_Basket_C_SUD_MAYENNE_BASKET-1
- resume_0053_DFU13_A_8_IE-CTC_NORD_MAYENNE_BASKET-MARTIGNÉ_Basket_C_SUD_MAYENNE_BASKET-1
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.