Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
16H00
Lieu
SALLE OMNISPORTS
Divers
Numéro de rencontre
13
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Paolo CHARRIER | ||
Enzo GANDON | ||
Evann GAUVIN | ||
Jyan GUIOULLIER | ||
Noam LENOIR | ||
Etzio VESNIER MBOWE | ||
Sandro HELLEC | ||
Ivanhoé LABBÉ | ||
Staff | ||
Romuald RICHARD | ||
Adhérent |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-05 16:00:00 05 oct. 2024 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 2 | 62 - 38 | U15M2 | Champ.Dep |
2024-03-16 15:00:00 16 mars 2024 | U15M2 | 48 - 46 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - 2 | Champ.Dep |
2024-01-20 16:00:00 20 janv. 2024 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 2 | 69 - 46 | U15M2 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DMU15-2_A_13_IE-CTC_NORD_MAYENNE_BASKET-MAYENNAIS_CA_-_SUD_MAYENNE_BASKET-2
- resume_0053_DMU15-2_A_13_IE-CTC_NORD_MAYENNE_BASKET-MAYENNAIS_CA_-_SUD_MAYENNE_BASKET-2
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Paolo CHARRIER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Enzo GANDON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evann GAUVIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Jyan GUIOULLIER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noam LENOIR | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Etzio VESNIER MBOWE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sandro HELLEC | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ivanhoé LABBÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||
Romuald RICHARD | |||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|