Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure du match
21H30
Lieu
SALLE OMNISPORTS QUELAINES Rue Des Tilleuls Boulevard Du Stade 53360 QUELAINES-SAINT-GAULT
Divers
Numéro de rencontre
45
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLANGER Stéphane | ||
BOIVIN Didier | ||
CHRETIEN Christophe | ||
FERRON Tony | ||
HURON Evan | ||
LECLERC Pierre | ||
PREL Alexis | ||
VIOT Patrice | ||
Adhérent |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-02 21:30:00 02 nov. 2024 | QUELAINES ASB - 1 | 47 - 39 | DM2 | Champ.Dep |
2023-12-03 09:00:00 03 déc. 2023 | DM2A | 45 - 37 | QUELAINES ASB - 1 | Champ.Dep |
2023-09-30 21:30:00 30 sept. 2023 | QUELAINES ASB - 1 | 37 - 52 | DM2A | Champ.Dep |
2022-04-03 14:00:00 03 avril 2022 | QUELAINES ASB - 1 | 20 - 47 | DM2 | Champ.Dep |
2022-01-30 15:30:00 30 janv. 2022 | DM2 | 43 - 26 | QUELAINES ASB - 1 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DM2_C_45_QUELAINES_ASB-1_SUD_MAYENNE_BASKET-3
- resume_0053_DM2_C_45_QUELAINES_ASB-1_SUD_MAYENNE_BASKET-3
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.