Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Flavie CHAMPIN | ||
Alais COIFFE | ||
Julie FAUCHEUX | ||
Justine GALLET | ||
Lucie MOTTIER | ||
Audrey NOUET | ||
Adhérent |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
- feuillematch_0053_DF2_A_1_ENTENTE_ENTRAMMES_FORCÉ-1_SUD_MAYENNE_BASKET-3
- resume_0053_DF2_A_1_ENTENTE_ENTRAMMES_FORCÉ-1_SUD_MAYENNE_BASKET-3
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Flavie CHAMPIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Alais COIFFE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julie FAUCHEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Justine GALLET | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucie MOTTIER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Audrey NOUET | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|