Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOIVIN Didier | ||
BOUHOURS Gregory | ||
DELOGE Frederic | ||
FERRAND Boris | ||
FERRON Tony | ||
HOGUET Sylvain | ||
HOUDIN Tanguy | ||
RICHARD Mael | ||
Adhérent |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-17 13:30:00 17 nov. 2024 | FORCE UNION SPORTIVE - 2 | 43 - 45 | DM2 | Champ.Dep |
2024-09-29 09:00:00 29 sept. 2024 | DM2 | 49 - 83 | FORCE UNION SPORTIVE - 2 | Champ.Dep |
2024-03-10 14:00:00 10 mars 2024 | FORCE UNION SPORTIVE - 1 | 73 - 49 | DM2A | Champ.Dep |
2024-01-14 11:00:00 14 janv. 2024 | DM2A | 45 - 53 | FORCE UNION SPORTIVE - 1 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DM2_C_63_FORCE_UNION_SPORTIVE-2_SUD_MAYENNE_BASKET-3
- resume_0053_DM2_C_63_FORCE_UNION_SPORTIVE-2_SUD_MAYENNE_BASKET-3