Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CHARRIER Raphaël | ||
| GREFFIER Louison | ||
| HAREL Lenaïc | ||
| JOURDAN Robin | ||
| LENEIL Charlotte | ||
| RAFFAULT-GACON Amaury | ||
| REILLON Léonard | ||
| REILLON Roméo | ||
| Staffs | ||
| BAIYEE Curtis Betek | ||
| JUIGNE Lucie | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| CHARRIER Raphaël | ||
| GREFFIER Louison | ||
| HAREL Lenaïc | ||
| JOURDAN Robin | ||
| LENEIL Charlotte | ||
| RAFFAULT-GACON Amaury | ||
| REILLON Léonard | ||
| REILLON Roméo | ||
| Staffs | ||
| BAIYEE Curtis Betek | ||
| JUIGNE Lucie | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.