Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| GRIMAULT - LEBOUC Elyan | ||
| CHAUVEAU Maé | ||
| FERRON Gaby | ||
| GREFFIER Louison | ||
| JOURDAN Robin | ||
| LENEIL Charlotte | ||
| MORILLON Louis | ||
| PERRICHER Anaé | ||
| RAFFAULT-GACON Amaury | ||
| REILLON Léonard | ||
| REILLON Roméo | ||
| Staffs | ||
| DIDIER Rafael | ||
| HUMBERT Mael | ||
| MARTIN Mathéo | ||
| MORILLON Louis | ||
| BAIYEE Curtis Betek | ||
| CROUILLEBOIS Anae | ||
| HAUDEBERT Suzie | ||
| HOUDIN Lyna | ||
| POTTIER Alice | ||
| RENAULT Yaelle | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.