Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Jules BELLANGER | ||
Nino BELLANGER | ||
Tom DENEUVILLE | ||
Gaspard DUTERTRE | ||
Simon HOUDIN | ||
Marius HUET | ||
Noah LARDEUX | ||
Evan SMITH | ||
Staff | ||
Augustin OURY | ||
Adhérent |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-23 12:30:00 23 nov. 2024 | U11M1 | 95 - 10 | MESLAY Basket Club | Champ.Dep |
2024-10-12 11:00:00 12 oct. 2024 | MESLAY Basket Club | 05 - 84 | U11M1 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DMU11_B_16_SUD_MAYENNE_BASKET-1_MESLAY_Basket_Club
- resume_0053_DMU11_B_16_SUD_MAYENNE_BASKET-1_MESLAY_Basket_Club
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Jules BELLANGER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Nino BELLANGER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tom DENEUVILLE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Gaspard DUTERTRE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Simon HOUDIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marius HUET | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noah LARDEUX | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Evan SMITH | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||
Augustin OURY | |||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|