Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Noam BOUHOURS | ||
Illyess BOURJOLAY | ||
Lucas DA SILVA FERREIRA | ||
Martin LANVIERGE | ||
Ethan OUTIN | ||
Noe RAMIER | ||
Liam REPUSSARD | ||
Staffs | ||
Curtis Betek BAIYEE | ||
Clemence POILANE | ||
Adhérent |
2 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 12:30:00 30 nov. 2024 | U11M2 | 24 - 11 | CLUB BASKET CRAON | Champ.Dep |
2024-11-09 11:00:00 09 nov. 2024 | CLUB BASKET CRAON | 22 - 34 | U11M2 | Champ.Dep |
2023-12-02 12:30:00 02 déc. 2023 | U11M2 | 09 - 26 | CLUB BASKET CRAON - 1 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DMU11-2_B_7__CLUB_BASKET_CRAON__SUD_MAYENNE_BASKET-2
- resume_0053_DMU11-2_B_7__CLUB_BASKET_CRAON__SUD_MAYENNE_BASKET-2
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Noam BOUHOURS | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Illyess BOURJOLAY | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Lucas DA SILVA FERREIRA | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Martin LANVIERGE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Ethan OUTIN | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Noe RAMIER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Liam REPUSSARD | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
Curtis Betek BAIYEE | |||||||
Clemence POILANE | |||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|