Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE ANTOINE RIGAUDEAU Avenue Aristide Briand 53200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE
Divers
Numéro de rencontre
10
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Ninon AUBERT | ||
Marie Lou CHAPELLIERE | ||
Sasha DETANT | ||
Eden GAREL | ||
Mélyssa LEMEUNIER | ||
Charlotte LENEIL | ||
Margot MORILLON | ||
Laila TANGUY LEGUILLOU | ||
Staffs | ||
Romane FEVRIER | ||
Emerance OURY | ||
Adhérent |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 12:30:00 16 nov. 2024 | U11F1 | 41 - 29 | MONTSURS USCP | Champ.Dep |
2024-02-17 13:30:00 17 févr. 2024 | MONTSURS USCP - 1 | 45 - 44 | U11F1 | Champ.Dep |
2024-01-13 12:30:00 13 janv. 2024 | U11F1 | 60 - 45 | MONTSURS USCP - 1 | Champ.Dep |
2023-11-11 12:30:00 11 nov. 2023 | U11F1 | 45 - 44 | MONTSURS USCP - 1 | Champ.Dep |
- positiontir_0053_DFU11-2_A_10_SUD_MAYENNE_BASKET_MONTSURS_USCP
- resume_0053_DFU11-2_A_10_SUD_MAYENNE_BASKET_MONTSURS_USCP
- feuillematch_0053_DFU11-2_A_10_SUD_MAYENNE_BASKET_MONTSURS_USCP
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Ninon AUBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie Lou CHAPELLIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sasha DETANT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eden GAREL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mélyssa LEMEUNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte LENEIL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Margot MORILLON | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laila TANGUY LEGUILLOU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
Romane FEVRIER | |||||||
Emerance OURY | |||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|