Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| MARTIN Abigaëlle | ||
| ANDROUIN Noé | ||
| BORDIN Léo | ||
| BORDIN Pablo | ||
| BOUHOURS Léna | ||
| CHARRIER Raphaël | ||
| CHAUVEAU Maé | ||
| CHAZE GIBIER Gaspard | ||
| COURTIN Léandre | ||
| DUTERTRE Juliette | ||
| GREFFIER Louison | ||
| GRIMAULT - LEBOUC Elyan | ||
| HAREL Lenaïc | ||
| HOGUET Alice | ||
| HOGUET Gaspard | ||
| JOURDAN Robin | ||
| MERCIER Jules | ||
| PELLOUIN Maël | ||
| PERRICHER Anaé | ||
| RAFFAULT-GACON Amaury | ||
| REILLON Léonard | ||
| REILLON Roméo | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.