Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure du match
15H30
Lieu
NOUVELLE SALLE G (TERRAIN 1) Rue Des Sports 53960 BONCHAMP-LES-LAVAL
Divers
Numéro de rencontre
2
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARLES Clovis | ||
FERRAND Tom | ||
FEVRIER Germain | ||
GUERRIER Milo | ||
OURY Enguerrand | ||
PARIS Theo | ||
ROUSSEAU Victor | ||
TARRIERE Marin | ||
VIOT Cyprien | ||
Staff | ||
JUIGNE Lucie | ||
Adhérent |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 15:00:00 30 nov. 2024 | U13M1 | 84 - 31 | BONCHAMP ES - 1 | Champ.Dep |
2024-11-09 15:30:00 09 nov. 2024 | BONCHAMP ES - 1 | 24 - 74 | U13M1 | Champ.Dep |
2024-09-21 12:30:00 21 sept. 2024 | U13M1 | 78 - 10 | BONCHAMP ES - 1 | Champ.Dep |
2023-11-25 15:30:00 25 nov. 2023 | U13M1 | 105 - 23 | BONCHAMP ES - 1 | Champ.Dep |
2023-11-18 18:00:00 18 nov. 2023 | BONCHAMP ES - 1 | 33 - 99 | U13M1 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DMU13-P2_A_2_BONCHAMP_ES-1_SUD_MAYENNE_BASKET-1
- resume_0053_DMU13-P2_A_2_BONCHAMP_ES-1_SUD_MAYENNE_BASKET-1
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.