Date
Jour du match
samedi 14 décembre
Heure de rendez-vous
15H15
à SALLE D'AZE
Heure du match
16H30
Lieu
SALLE BEAUSOLEIL Chemin De L'huilerie 53230 COSSE-LE-VIVIEN
Divers
Numéro de rencontre
11
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLANGER Paco | ||
COCAUD Fantin | ||
COUDERC Ewen | ||
DUTERTRE Léo | ||
HAREL Titouan | ||
LANDRON Augustin | ||
MICHEL Martin | ||
PINSON Robin | ||
RICHARD Clement | ||
Adhérent |
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 16:30:00 sam. 14 déc. 2024 | COSSÉ Avant Garde - 1 | 46 - 64 | U15M1 | Champ.Dep |
2024-11-23 15:00:00 sam. 23 nov. 2024 | U15M1 | 71 - 74 | COSSÉ Avant Garde - 1 | Champ.Dep |
2024-09-21 16:00:00 sam. 21 sept. 2024 | U15M1 | 79 - 58 | COSSÉ Avant Garde - 1 | Champ.Dep |
2024-04-13 15:00:00 sam. 13 avril 2024 | COSSÉ Avant Garde - 1 | 28 - 109 | U15M1 | Champ.Dep |
2024-02-03 18:00:00 sam. 03 févr. 2024 | U15M1 | 77 - 26 | COSSÉ Avant Garde - 1 | Champ.Dep |
2023-03-18 16:00:00 sam. 18 mars 2023 | U15M1 | 73 - 54 | COSSÉ Avant Garde - 1 | Champ.Dep |
2023-01-15 10:30:00 dim. 15 janv. 2023 | COSSÉ Avant Garde - 1 | 39 - 86 | U15M1 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DMU15-P2_A_11_COSSÉ_Avant_Garde-1_SUD_MAYENNE_BASKET-1
- positiontir_0053_DMU15-P2_A_11_COSSÉ_Avant_Garde-1_SUD_MAYENNE_BASKET-1
- resume_0053_DMU15-P2_A_11_COSSÉ_Avant_Garde-1_SUD_MAYENNE_BASKET-1
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.