Date
Jour du match
dimanche 01 décembre
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE D'HILARD 51 Rue D'hilard 53000 LAVAL
Divers
Numéro de rencontre
8
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
APOSTOLY Gabriel | ||
BELLANGER Paco | ||
COCAUD Fantin | ||
COUDERC Ewen | ||
DUTERTRE Léo | ||
HAREL Titouan | ||
LANDRON Augustin | ||
MICHEL Martin | ||
PINSON Robin | ||
RICHARD Clement | ||
Adhérent |
3 vs 10
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-01 13:15:00 01 déc. 2024 | LAVAL US - 2 | 73 - 60 | U15M1 | Champ.Dep |
2024-11-09 16:00:00 09 nov. 2024 | U15M1 | 74 - 70 | LAVAL US - 2 | Champ.Dep |
2024-10-19 16:00:00 19 oct. 2024 | LAVAL US - 2 | 79 - 58 | U15M1 | Champ.Dep |
2024-02-17 10:15:00 17 févr. 2024 | LAVAL US - 3 | 31 - 55 | U15M1 | Champ.Dep |
2024-01-13 17:00:00 13 janv. 2024 | LAVAL US - 3 | - F | U15M1 | Champ.Dep |
2023-11-25 13:30:00 25 nov. 2023 | U15M1 | 35 - 70 | LAVAL US - 2 | Champ.Dep |
2023-11-19 11:00:00 19 nov. 2023 | LAVAL US - 2 | 66 - 44 | U15M1 | Champ.Dep |
2022-11-26 16:00:00 26 nov. 2022 | U15M1 | 53 - 75 | LAVAL US - 3 | Champ.Dep |
2022-10-16 13:15:00 16 oct. 2022 | LAVAL US - 3 | 64 - 44 | U15M1 | Champ.Dep |
2022-03-12 18:00:00 12 mars 2022 | U15M | 15 - 87 | LAVAL US - 3 | Champ.Dep |
2022-02-19 12:00:00 19 févr. 2022 | LAVAL US - 3 | 122 - 23 | U15M | Champ.Dep |
2021-11-14 15:30:00 14 nov. 2021 | LAVAL US - 3 | 52 - 58 | U15M | Champ.Dep |
2021-10-02 17:30:00 02 oct. 2021 | U15M | 62 - 73 | LAVAL US - 3 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DMU15-P2_A_8_LAVAL_US-2_SUD_MAYENNE_BASKET-1
- positiontir_0053_DMU15-P2_A_8_LAVAL_US-2_SUD_MAYENNE_BASKET-1
- resume_0053_DMU15-P2_A_8_LAVAL_US-2_SUD_MAYENNE_BASKET-1
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.