Date
Jour du match
dimanche 24 novembre
Heure du match
13H15
Lieu
SALLE D'HILARD 51 Rue D'hilard 53000 LAVAL
Divers
Numéro de rencontre
13
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BLANCHOUIN Eliott | ||
BORDEAU Thibault | ||
DIDIER Rafael | ||
LELARGE Gaspard | ||
LELARGE Marius | ||
LEVILLAIN Noan | ||
MARTIN Mathéo | ||
MIGNOT Ethan | ||
OURY Alexandre | ||
Adhérent |
6 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-24 13:15:00 24 nov. 2024 | LAVAL US - 3 | 44 - 75 | U18M1 | Champ.Dep |
2024-10-06 13:00:00 06 oct. 2024 | LAVAL US - 2 | 68 - 44 | U18M1 | Champ.Dep |
2024-04-20 17:15:00 20 avril 2024 | U17M | 85 - 44 | LAVAL US - 3 | Champ.Dep |
2024-02-11 13:00:00 11 févr. 2024 | LAVAL US - 3 | 56 - 107 | U17M | Champ.Dep |
2023-11-26 13:00:00 26 nov. 2023 | LAVAL US - 2 | 86 - 49 | U17M | Champ.Dep |
2023-11-18 17:30:00 18 nov. 2023 | U17M | 39 - 60 | LAVAL US - 2 | Champ.Dep |
2023-03-25 18:00:00 25 mars 2023 | LAVAL US - 2 | 96 - 42 | U17M1 | Champ Reg |
2023-01-28 18:00:00 28 janv. 2023 | U17M1 | 60 - 64 | LAVAL US - 2 | Champ Reg |
2022-12-11 09:00:00 11 déc. 2022 | LAVAL US - 3 | 82 - 63 | U17M1 | Champ.Dep |
2022-10-15 18:00:00 15 oct. 2022 | U17M1 | 74 - 46 | LAVAL US - 3 | Champ.Dep |
2021-12-12 15:30:00 12 déc. 2021 | LAVAL US - 3 | 39 - 83 | U17M1 | Champ.Dep |
2021-10-16 18:00:00 16 oct. 2021 | U17M1 | 82 - 44 | LAVAL US - 3 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DMU18-2-P2_A_13_LAVAL_US-3_SUD_MAYENNE_BASKET-1
- resume_0053_DMU18-2-P2_A_13_LAVAL_US-3_SUD_MAYENNE_BASKET-1
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.