Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 14:30:00 30 nov. 2024 | ÉVRON Alerte - 1 | 58 - 76 | U18M1 | Champ.Dep |
2024-11-09 18:00:00 09 nov. 2024 | U18M1 | 68 - 73 | ÉVRON Alerte - 1 | Champ.Dep |
2024-02-24 18:00:00 24 févr. 2024 | ÉVRON Alerte - 1 | 42 - 91 | U17M | Coupe |
2022-05-21 15:30:00 21 mai 2022 | U17M1 | 78 - 52 | EVRON Alerte - 2 | Champ.Dep |
2022-05-14 16:00:00 14 mai 2022 | EVRON Alerte - 2 | 38 - 103 | U17M1 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DMU18-2-P2_A_19_ÉVRON_Alerte-1_SUD_MAYENNE_BASKET-1
- positiontir_0053_DMU18-2-P2_A_19_ÉVRON_Alerte-1_SUD_MAYENNE_BASKET-1
- resume_0053_DMU18-2-P2_A_19_ÉVRON_Alerte-1_SUD_MAYENNE_BASKET-1