Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure du match
12H30
Lieu
GYMNASE ALAIN GERBAULT 32 Rue Mortier 53000 LAVAL
Divers
Numéro de rencontre
4
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Ninon AUBERT | ||
Sasha DETANT | ||
Eden GAREL | ||
Mélyssa LEMEUNIER | ||
Staffs | ||
Romane FEVRIER | ||
Emerance OURY | ||
Adhérent |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 12:30:00 sam. 18 janv. 2025 | STADE LAVALLOIS Basket - 1 | 20 - 42 | U11F1 | Champ.Dep |
2024-03-16 15:45:00 sam. 16 mars 2024 | STADE LAVALLOIS Basket - 1 | 17 - 50 | U11F1 | Champ.Dep |
2024-01-20 12:30:00 sam. 20 janv. 2024 | U11F1 | 66 - 17 | STADE LAVALLOIS Basket - 1 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DFU11-2-P2_A_4_STADE_LAVALLOIS_Basket-1_SUD_MAYENNE_BASKET-1
- positiontir_0053_DFU11-2-P2_A_4_STADE_LAVALLOIS_Basket-1_SUD_MAYENNE_BASKET-1
- resume_0053_DFU11-2-P2_A_4_STADE_LAVALLOIS_Basket-1_SUD_MAYENNE_BASKET-1
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Ninon AUBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sasha DETANT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eden GAREL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mélyssa LEMEUNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
Romane FEVRIER | |||||||
Emerance OURY | |||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|