Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE AZE Rue De La Croix De Pierre 53200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE
Divers
Numéro de rencontre
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
PLANTÉ Lise | ||
VENEL Suzie | ||
JULIEN Lise | ||
ROBERT Ambre | ||
PINSON Charlie | ||
LORÉE Léïa | ||
MICHEL Pauline | ||
HUET Fantine | ||
Staffs | ||
BAIYEE Curtis Betek | ||
GREFFIER Romane | ||
Adhérent |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-14 14:15:00 14 déc. 2024 | U13F1 | 26 - 44 | LAVAL FRANCS ARCHERS - 1 | Champ.Dep |
2024-11-23 12:00:00 23 nov. 2024 | LAVAL FRANCS ARCHERS - 1 | 53 - 37 | U13F1 | Champ.Dep |
2024-09-21 12:30:00 21 sept. 2024 | U13F1 | 48 - 40 | LAVAL FRANCS ARCHERS - 1 | Champ.Dep |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.