Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
12H30
Lieu
SALLE AZE Rue De La Croix De Pierre 53200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE
Divers
Numéro de rencontre
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
JULIEN Lise | ||
LORÉE Léïa | ||
MICHEL Pauline | ||
PINSON Charlie | ||
PLANTÉ Lise | ||
VENEL Suzie | ||
ROBERT Ambre | ||
Staffs | ||
BAIYEE Curtis Betek | ||
GREFFIER Romane | ||
Adhérent |
1 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-18 12:30:00 sam. 18 janv. 2025 | U13F1 | 39 - 44 | LAVAL FRANCS ARCHERS - 1 | Champ.Dep |
2024-12-14 14:15:00 sam. 14 déc. 2024 | U13F1 | 26 - 44 | LAVAL FRANCS ARCHERS - 1 | Champ.Dep |
2024-11-23 12:00:00 sam. 23 nov. 2024 | LAVAL FRANCS ARCHERS - 1 | 53 - 37 | U13F1 | Champ.Dep |
2024-09-21 12:30:00 sam. 21 sept. 2024 | U13F1 | 48 - 40 | LAVAL FRANCS ARCHERS - 1 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DFU13-P2-P2_A_1_SUD_MAYENNE_BASKET-1_LAVAL_FRANCS_ARCHERS-1
- positiontir_0053_DFU13-P2-P2_A_1_SUD_MAYENNE_BASKET-1_LAVAL_FRANCS_ARCHERS-1
- resume_0053_DFU13-P2-P2_A_1_SUD_MAYENNE_BASKET-1_LAVAL_FRANCS_ARCHERS-1
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.