Date
Jour du match
samedi 11 janvier
Heure du match
12H45
Lieu
SALLE ANTOINE RIGAUDEAU Avenue Aristide Briand 53200 CHATEAU-GONTIER SUR MAYENNE
Divers
Numéro de rencontre
1
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
Ninon AUBERT | ||
Marie Lou CHAPELLIERE | ||
Sasha DETANT | ||
Eden GAREL | ||
Mélyssa LEMEUNIER | ||
Charlotte LENEIL | ||
Laila TANGUY LEGUILLOU | ||
Staffs | ||
Romane FEVRIER | ||
Emerance OURY | ||
Adhérent |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2025-01-11 12:45:00 sam. 11 janv. 2025 | U11F1 | 56 - 24 | BONCHAMP ES - 2 | Champ.Dep |
2024-11-30 14:15:00 sam. 30 nov. 2024 | U11F1 | 42 - 37 | BONCHAMP ES - 1 | Champ.Dep |
2024-11-09 14:00:00 sam. 09 nov. 2024 | BONCHAMP ES - 1 | 32 - 29 | U11F1 | Champ.Dep |
2023-11-18 13:00:00 sam. 18 nov. 2023 | BONCHAMP ES - 1 | 06 - 51 | U11F1 | Champ.Dep |
- feuillematch_0053_DFU11-2-P2_A_1_SUD_MAYENNE_BASKET-1_BONCHAMP_ES-2
- positiontir_0053_DFU11-2-P2_A_1_SUD_MAYENNE_BASKET-1_BONCHAMP_ES-2
- resume_0053_DFU11-2-P2_A_1_SUD_MAYENNE_BASKET-1_BONCHAMP_ES-2
Adhérent | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||
Ninon AUBERT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Marie Lou CHAPELLIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Sasha DETANT | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Eden GAREL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Mélyssa LEMEUNIER | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Charlotte LENEIL | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Laila TANGUY LEGUILLOU | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||
Romane FEVRIER | |||||||
Emerance OURY | |||||||
Adhérent | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|