Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure du match
16H00
Lieu
COSEC
Divers
Numéro de rencontre
6652
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
HOUDAYER Lily | ||
GUERRIER Jade | ||
DENIS Chloe | ||
GREFFIER Elsa | ||
TARRIERE Lilou | ||
LEPINE Marie | ||
ROJO Pernelle | ||
NEAU Emma | ||
PLANTÉ Juliette | ||
Staffs | ||
COSQUER Fabien | ||
OURY Augustin | ||
Adhérent |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.