Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ALEDJI Ezekiel | ||
| BELLANGER Paco | ||
| BELLANGER Soline | ||
| BOULAY Joris | ||
| BOURGEOLET Paco | ||
| COCAUD Louison | ||
| COURAPIE Romane | ||
| DIVAY Gabriel | ||
| FAUCHEUX Gabriel | ||
| FERRAND Thaïs | ||
| FERRAND Tom | ||
| GUILLEUX Martin | ||
| HOUDAYER Lily | ||
| HOUDIN Lyna | ||
| HUET Fantine | ||
| JOUFFLINEAU Adam | ||
| LANDRON Augustin | ||
| LANDRON Leopold | ||
| LEROYER- BOUTRUCHE Lena | ||
| MERIOUA Inaya | ||
| MOTTIER Maëlle | ||
| NEAU Emma | ||
| OLSENCE Calie | ||
| OURY Enguerrand | ||
| PINSON Charlie | ||
| PLANCHENAULT Arthur | ||
| POTTIER Alice | ||
| ROBERT Ambre | ||
| TARRIERE Marin | ||
| VENEL Suzie | ||
| VIGNERON Lucas | ||
| VIOT Cyprien | ||
| YOUSSIF ABDALRHMAN Yasmine | ||
| Staffs | ||
| BESNIER Anne | ||
| FAUCHEUX Julie | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.