Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
AUBERT Yael | ||
CHARRIER Paolo | ||
COCAUD Fantin | ||
COUDERC Ewen | ||
HURON Nathan | ||
LELARGE Gaspard | ||
RADE Mathis | ||
RICHARD Clement | ||
RICHARD Noah | ||
Staff | ||
RICHARD Romuald | ||
Adhérent |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 16:00:00 16 nov. 2024 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 1 | 18 - 96 | U13M1 | Champ.Dep |
2024-10-19 14:00:00 19 oct. 2024 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 1 | 28 - 75 | U13M1 | Champ.Dep |
2023-12-09 14:00:00 09 déc. 2023 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 1 | 41 - 40 | U13M1 | Champ.Dep |
2023-11-11 16:00:00 11 nov. 2023 | U13M1 | 67 - 25 | IE - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 1 | Champ.Dep |
2022-03-12 14:00:00 12 mars 2022 | EN - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 1 | 114 - 13 | U13M | Champ.Dep |
2021-10-16 14:00:00 16 oct. 2021 | EN - CTC NORD MAYENNE BASKET - MAYENNAIS CA - 2 | 11 - 63 | U13M | Champ.Dep |
- feuille_match_0053_DMU13-P2_A_32_EN_-_CTC_NORD_MAYENNE_BASKET_-_MAYENN_SUD_MAYENNE_B_200000011425026
- positions_tirs_0053_DMU13-P2_A_32_EN_-_CTC_NORD_MAYENNE_BASKET_-_MAYENN_SUD_MAYENNE_B_200000011425026
- resume_0053_DMU13-P2_A_32_EN_-_CTC_NORD_MAYENNE_BASKET_-_MAYENN_SUD_MAYENNE_B_200000011425026