Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 16:00:00 12 oct. 2024 | U15M1 | 109 - 30 | LOUVERNÉ BC - 1 | Champ.Dep |
2024-03-16 15:00:00 16 mars 2024 | LOUVERNÉ BC - 1 | 80 - 96 | U15M1 | Champ.Dep |
2024-01-20 18:00:00 20 janv. 2024 | U15M1 | 56 - 62 | LOUVERNÉ BC - 1 | Champ.Dep |
2023-12-02 15:00:00 02 déc. 2023 | LOUVERNÉ BC - 1 | 52 - 45 | U15M1 | Champ.Dep |
2023-10-14 13:30:00 14 oct. 2023 | U15M1 | 46 - 31 | LOUVERNÉ BC - 1 | Champ.Dep |
2022-05-14 13:30:00 14 mai 2022 | LOUVERNE BC - 1 | 96 - 34 | U15M | Champ.Dep |
2022-03-05 18:00:00 05 mars 2022 | U15M | 31 - 60 | LOUVERNE BC - 1 | Champ.Dep |
- feuille_match_0053_DMU15-P2_A_14_SUD_MAYENNE_BASKET_-_1_LOUVERNÉ_BC_-_1_200000011428131
- positions_tirs_0053_DMU15-P2_A_14_SUD_MAYENNE_BASKET_-_1_LOUVERNÉ_BC_-_1_200000011428131
- resume_0053_DMU15-P2_A_14_SUD_MAYENNE_BASKET_-_1_LOUVERNÉ_BC_-_1_200000011428131