Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 14:00:00 12 oct. 2024 | U13F2 | 35 - 14 | LOUVERNÉ BC - 2 | Champ.Dep |
2023-12-02 16:00:00 02 déc. 2023 | U13F2 | 46 - 33 | LOUVERNÉ BC - 2 | Champ.Dep |
2023-10-14 16:00:00 14 oct. 2023 | LOUVERNÉ BC - 2 | 17 - 67 | U13F2 | Champ.Dep |
2022-03-12 14:00:00 12 mars 2022 | U13F2 | 47 - 36 | LOUVERNE BC - 1 | Champ.Dep |
2022-01-08 13:00:00 08 janv. 2022 | LOUVERNE BC - 1 | 30 - 39 | U13F2 | Champ.Dep |
- feuille_match_0053_DFU13-P2_A_30_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2_LOUVERNÉ_BC_-_1_200000011423454
- positions_tirs_0053_DFU13-P2_A_30_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2_LOUVERNÉ_BC_-_1_200000011423454
- resume_0053_DFU13-P2_A_30_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2_LOUVERNÉ_BC_-_1_200000011423454