Date
Lieu
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| BRAULT Mathéo | ||
| HUET Fantine | ||
| ZIEMNIAK Adèle | ||
| BELLANGER Jules | ||
| BELLANGER Lily Rose | ||
| BELLANGER Nino | ||
| DENEUVILLE Tom | ||
| DENIS Léna | ||
| DEROUET Leana | ||
| DETANT Sasha | ||
| FERTON Joshua | ||
| FERTON Norah | ||
| HOUDIN Simon | ||
| HOULLEGATTE Elioth | ||
| LE MOUEL Gwenaelle | ||
| MOREAU Jessy | ||
| OUTIN Ethan | ||
| RAMIER Noe | ||
| REPUSSARD Liam | ||
| TANGUY LEGUILLOU Laila | ||
| THUAU Manek | ||
| TROUILLET Marius | ||
| Staffs | ||
| BESNIER Anne | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.