Date
Jour du match
samedi 04 février
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Lieu
SALLE ANTOINE RIGAUDEAU
Divers
Numéro de rencontre
1421
Adhérent | ||
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent |
2 vs 6
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-18 20:30:00 18 oct. 2024 | RF2 | 51 - 114 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 1 | Coupe |
2024-05-26 15:30:00 26 mai 2024 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 2 | 95 - 46 | RF2 | Champ Reg |
2024-01-20 20:30:00 20 janv. 2024 | RF2 | 65 - 60 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 2 | Champ Reg |
2023-02-04 20:30:00 04 févr. 2023 | RF2 | 42 - 64 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 2 | Champ Reg |
2022-10-02 15:30:00 02 oct. 2022 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 2 | 75 - 59 | RF2 | Champ Reg |
2022-05-22 15:30:00 22 mai 2022 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 2 | 79 - 67 | RF3 | Champ Reg |
2022-03-27 15:30:00 27 mars 2022 | RF3 | 48 - 66 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 2 | Champ Reg |
2022-01-16 15:30:00 16 janv. 2022 | RF3 | 72 - 67 | LAMBOISIERES-MARTIN BASKET - 2 | Champ Reg |
- feuille_match_PDL_RF2_B_1421_SUD_MAYENNE_BASKET_-_1_LAMBOISIERES-MARTIN_BASKET_-_2_200000011666562
- resume_PDL_RF2_B_1421_SUD_MAYENNE_BASKET_-_1_LAMBOISIERES-MARTIN_BASKET_-_2_200000011666562
- resume_PDL_RF2_B_1421_SUD_MAYENNE_BASKET_-_1_LAMBOISIERES-MARTIN_BASKET_-_2_200000011666562
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.