Date
Lieu
Divers
Adhérent | ||
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUTRUCHE Célestin | ||
BROSSARD Maxime | ||
DUTERTRE Antoine | ||
FOURNIER Antoine | ||
HALGAND Gregoire | ||
LARDEUX Guillaume | ||
LECLERC Pierre | ||
MARECHAL Ronan | ||
Staff | ||
VIOT Jean-Louis | ||
Adhérent |
3 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-11-19 13:15:00 19 nov. 2023 | DM1B | 48 - 59 | LAVAL US - 4 | Champ.Dep |
2023-09-17 11:00:00 17 sept. 2023 | LAVAL US - 4 | 58 - 67 | DM1B | Champ.Dep |
2023-06-11 14:30:00 11 juin 2023 | LAVAL US - 3 | 62 - 55 | DM1 | Coupe |
2023-03-12 17:30:00 12 mars 2023 | LAVAL US - 3 | 76 - 39 | DM1 | Champ.Dep |
2023-01-08 15:30:00 08 janv. 2023 | DM1 | 78 - 55 | LAVAL US - 3 | Champ.Dep |
2022-12-11 13:15:00 11 déc. 2022 | DM1 | 70 - 57 | LAVAL US - 3 | Champ.Dep |
2022-10-23 11:00:00 23 oct. 2022 | LAVAL US - 3 | 82 - 69 | DM1 | Champ.Dep |
- feuille_match_0053_PRM_A_26_LAVAL_US_-_3_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2_200000011738692
- positions_tirs_0053_PRM_A_26_LAVAL_US_-_3_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2_200000011738692
- resume_0053_PRM_A_26_LAVAL_US_-_3_SUD_MAYENNE_BASKET_-_2_200000011738692